안녕하세요. 김준호입니다.
Phone | 010-9243-9761 |
---|---|
[email protected] | |
Github | https://github.com/comeeasy |
Docs | ‣ |
<aside>
Generative AI
(GAN, Diffusion, etc., Image-to-Sketch)Computer Vision
(Object Detection, Semantic Segmentation, Landmark detection, etc.)Jetson
Framework (Jetson Nano, Xavier, etc.)
</aside>| Key
words | Pixel-level misalignment , FlowPath(Edge) , Classification , Sketch , |
---|---|
링크 | SketchAlign |
요약 | 스케치 도메인은 데이터가 “매우” 부족합니다. 2,000장의 적은 데이터로 범용적이고 깔끔한 (이진) 스케치를 생성하는 방법에 대해 연구하였습니다. |
| Key
words | Stable Diffusion , ControlNet , LoRA , 원중근경 , Sketch |
---|---|
링크 | DALS 간단 소개 |
요약 | 예술가들이 풍경을 그릴 때 “원중근경”을 먼저 구상하는 것에 기인하여 “원중근경”에 기반한 풍경 스케치 생성 기법에 대해 연구하였습니다. |
| Generative AI R&D | Computer vision &
embedded system | 성장, 도전, 책임 |
| --- | --- | --- |
| GAN, Diffusion model 등 이미지 생성 AI를 활용한 4편의 관련 논문 게재 경험
보유 (SCI: 3, KCI: 1) | Jetson 보드 상에서의 Computer vision 개발 경험
‣ (Jetson Naon, Xavier)
(국토교통과학기술진흥원 인증) | 성장
: 학부학점 4.15/4.5, 석사학점 4.38/4.5,
꾸준한 스터디 (‣ ) |
| 생성형 AI 관련 3회경진대회 수상
(LG CTO상, AI팩토리상, 금상) | Python, C/C++ 개발 역량 보유,
OpenCV, Pytorch 활용 역량 보유 | 도전
: 낯선 개발 프로젝트에도 참여 및 기여
(javascript, java 활용) |
| 고성능 GPU 클라우드 서버 관리 경험
(NIPA 2회 (2023-02~2023-12 (Naver), 2024-02~2024-12(KT)) | 1. 🦷 헬스케어 AI 경진대회 (F1-score 0.997),
2. 🦌 StableDiffusion+LoRa 튜토리얼 제작
3. 🚗 Only-vision Line Tracer | 책임
: 관련 없는 직무에서도 책임감을 가짐
(패스트푸드 마감: 업무 시간 50% 감축)
(학원 조교: 학생 수 80% 증가) |
Degree | GPA | Univ. | Major | Grad. date |
---|---|---|---|---|
B.E. | 4.15 / 4.5 | SangMyung (Seoul) | Electronics | 2023. 02. |
M.S. | 4.38 / 4.5 | SangMyung (Seoul) | Computer Science | 2025. 02. |
Authors | Title | Journ. or Conf. | Accepted |
---|---|---|---|
Kim, J., Yang, H. and Min, K. | SketchAlign: Resolving pixel-level misalignment for general sketch synthesis | under review | under review |
Kim, J., Yang, H. and Min, K. | DALS: Diffusion-Based Artistic Landscape Sketch | Mathematics | 2024 |
Kim, J., Yang, H. and Min, K. | Urban Landscape Game Scene Sketch Generation Framework with Stable Diffusion | 한국컴퓨터게임학회 (KCI) | 2024 |
Kim, H., Kim, J. and Yang, H. | Portrait Sketch Generative Model for Misaligned Photo-to-Sketch Dataset | Mathematics | 2023 |
Kim, H., Kim, J. and Yang, H. | A GAN-Based Face Rotation for Artistic Portraits | Mathematics | 2022 |
노지 기반의 스마트팜 솔루션 구현
기간 | 2024-05~2024-11 |
---|---|
역할 | AI 기반의 All-in-one, 질의응답, 브리핑, 제어 기능 구현 |
결과 | 🏆 제 22회 임베디드 경진대회에서 webOS 부문 LG CTO 우수상 (2등) 수상 |
관련 링크 | https://github.com/comeeasy/2024ESWContest_webOS_3009 |
https://www.eswcontest.or.kr/data/award.php?ptype=view&idx=5201&page=1&code=award&category=61 |